Model Categories
Image (20)
Imagen, Flux, GPT-Image, SeedDream
Video (20+)
Veo 3.1, Sora 2, Kling, Ray 2
Speech (60+)
Google, OpenAI, ElevenLabs + voice cloning
All models available on all plans. Visionary+ = unlimited images. Crew = unlimited everything.
Quick Reference
Image Models
| Model | Credits | Best For |
|---|---|---|
| VideoDraft Image | 10 | Multi-image editing |
| Imagen 4 | 4 | Photorealism |
| Imagen 4 Ultra | 6 | 4K quality |
| Nano Banana Pro | 14-24 | AI reasoning |
| GPT-Image-1.5 | 1-20 | 16 input images |
| Flux 1.1 Pro | 4 | Production |
| Flux 2 Pro | 6 | Multi-ref (8 imgs) |
| Flux Schnell | 1 | Quick drafts |
| SeedDream 4 | 3 | Multi-ref (10 imgs) |
Video Models
| Model | Cost | Best For |
|---|---|---|
| Veo 3 | 40 cr/sec | Premium + audio |
| Veo 3.1 | 10-60 cr/sec | 4K + audio |
| Sora 2 | 10-50 cr/sec | OpenAI quality |
| Kling v2.1 | 5 cr/sec | Best value |
| Kling v2.6 Pro | 7-14 cr/sec | With audio |
| Ray 2 | 18 cr/sec | Smooth motion |
| Wan 2.2 Fast | 1 cr/sec | Cheapest |
Speech
| Provider | Cost | Notes |
|---|---|---|
| Google/OpenAI | 1 cr/100 chars | Unlimited on Pro+ |
| ElevenLabs | 2 cr/100 chars | 42+ premium voices |
| Voice Cloning | Included | Pro+ plans |
By Use Case
| Use Case | Image | Video | Voice |
|---|---|---|---|
| Budget | Flux Schnell | Wan 2.2 Fast | Google Wavenet |
| Marketing | Imagen 4 | Kling v2.6 Pro | ElevenLabs |
| Cinematic | GPT-Image-1.5 | Veo 3.1 | OpenAI TTS |
| High Volume | Flux Schnell | Kling v2.1 | Google (unlimited) |
Unlimited Tiers
| Plan | Images | Videos | Speech |
|---|---|---|---|
| Pro | — | — | Unlimited |
| Visionary | Unlimited | — | Unlimited |
| Studio | Unlimited | — | Unlimited |
| Crew | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Workflow
Next Steps
Image Models
Full image model list
Video Models
Full video model list
Speech Models
60+ voices

